- Verfügbarkeit Lagernd
- Artikelnr. 11890
- Produktübersicht
- Bewertungen (0)
Krause Nummer | KM# Tn2 |
---|---|
Land | Grönland |
Wert | 25 Öre |
Jahr | 1911 |
Anlass | Сopper mine Josva (Innatsiaq) |
Zeitalter | Tokens der Bergbausiedlungen (1873 - 1925) |
Münztyp | Token (Probemünzen) |
Materialdetails | vernickelter Zink |
Rand | Glatt |
Form | Rund |
Ausrichtung | Medaillenausrichtung (0°) |
Gewicht (g) | 2.3 |
Durchmesser (mm) | 21 |
Auflage | 5.000 |
549,00€
Haben Sie dieses Produkt günstiger gefunden?
Bewertungen0
0/ 5
durchschnittliche Produktbewertung
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen