- Verfügbarkeit Lagernd
- Artikelnr. 11889
- Produktübersicht
- Bewertungen (0)
| Krause Nummer | KM# Tn1 |
|---|---|
| Land | Grönland |
| Zeitalter | Tokens der Bergbausiedlungen (1873 - 1925) |
| Währung | Grönländische Krone |
| Münztyp | Token (Probemünzen) |
| Wert | 10 Öre |
| Jahr | 1911 |
| Anlass | Kupfermine Josva (Innatsiaq) |
| Materialdetails | vernickelter Zink |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaillenausrichtung (0°) |
| Gewicht (g) | 1,3 |
| Durchmesser (mm) | 18 |
| Auflage | 5.000 |
549,00€
Haben Sie dieses Produkt günstiger gefunden?
Bewertungen0
0/ 5
durchschnittliche Produktbewertung
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen