- Verfügbarkeit Lagernd
- Artikelnr. 4899
- Produktübersicht
- Bewertungen (0)
Krause Nummer | KM# Tn47 |
---|---|
Land | Grönland |
Wert | 50 Öre |
Jahr | 1922 |
Anlass | Ivigtut Kryolithabbau |
Zeitalter | Tokens der Bergbausiedlungen (1873 - 1925) |
Münztyp | Token (Probemünzen) |
Materialdetails | Kupfer-Nickel-Legierung |
Rand | Glatt |
Form | Rund |
Ausrichtung | Medaillenausrichtung (0°) |
Gewicht (g) | 4.15 |
Durchmesser (mm) | 21 |
Auflage | 4.018 |
$563,87
Haben Sie dieses Produkt günstiger gefunden?
Bewertungen0
0/ 5
durchschnittliche Produktbewertung
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen