- Verfügbarkeit Lagernd
- Artikelnr. 7390
- Produktübersicht
- Bewertungen (0)
| Krause Nummer | KM# 20 |
|---|---|
| Land | Zypern |
| Wert | ½ Piaster |
| Jahr | 1934 |
| Zeitalter | König Georg V. (1911 - 1936) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Herrscher | George V. |
| Materialdetails | Kupfer-Nickel-Legierung |
| Rand | Glatt |
| Form | Bogenförmig |
| Ausrichtung | Medaillenausrichtung (0°) |
| Gewicht (g) | 2.5 |
| Durchmesser (mm) | 19.4 |
| Auflage | 1.440.000 |
149,00€
Haben Sie dieses Produkt günstiger gefunden?
Bewertungen0
0/ 5
durchschnittliche Produktbewertung
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen