- Verfügbarkeit Lagernd
- Artikelnr. 7692
- Produktübersicht
- Bewertungen (0)
Krause Nummer | KM# 2853 |
---|---|
Land | Österreich |
Wert | 5 Schilling |
Jahr | 1934 |
Zeitalter | Erste Republik (Schilling) (1925 - 1938) |
Münztyp | Umlaufmünzen |
Materialdetails | Silber 0.835 |
Rand | Schriftzug mit Muster |
Form | Rund |
Ausrichtung | Medalienausrichtung (0°) |
Gewicht (g) | 15 |
Durchmesser (mm) | 31 |
Auflage | 3.285.400 |
$168,37
Haben Sie dieses Produkt günstiger gefunden?
Bewertungen0
0/ 5
durchschnittliche Produktbewertung
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen