- Verfügbarkeit Lagernd
- Artikelnr. 7872
- Produktübersicht
- Bewertungen (0)
| Krause Nummer | KM# 2214 |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Wert | ¼ Florin |
| Jahr | 1859 |
| Anlass | Kleiner Adler |
| Zeitalter | Österreichisch-Ungarischer Gulden (1857 - 1892) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Herrscher | Franz Joseph I |
| Materialdetails | Silber 0.520 |
| Rand | Schriftzug |
| Randbeschriftung | 'VIRIBVS * ~ * ~ * VNITIS * ~ * ~ * ' |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medalienausrichtung (0°) |
| Gewicht (g) | 5.34 |
| Durchmesser (mm) | 24 |
| Auflage | 13.109.000 |
229,00€
Haben Sie dieses Produkt günstiger gefunden?
Bewertungen0
0/ 5
durchschnittliche Produktbewertung
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen