- Verfügbarkeit Lagernd
- Artikelnr. 6513
- Produktübersicht
- Bewertungen (0)
Krause Nummer | KM# 82.1 |
---|---|
Land | Rumänien |
Wert | 3 Bani |
Jahr | 1952 |
Zeitalter | Sozialistische Republik (1948 - 1989) |
Münztyp | Umlaufmünzen |
Materialdetails | Kupfer-Zink-Nickel |
Rand | Geriffelt |
Form | Rund |
Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
Gewicht (g) | 2 |
Durchmesser (mm) | 18 |
Auflage | 26.900.000 |
109,00€
Haben Sie dieses Produkt günstiger gefunden?
Bewertungen0
0/ 5
durchschnittliche Produktbewertung
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen