- Verfügbarkeit Lagernd
- Artikelnr. 13306
- Produktübersicht
- Bewertungen (0)
| Krause Nummer | KM# 94 |
|---|---|
| Land | Griechenland |
| Wert | 100 Drachmen |
| Jahr | ND (1970) |
| Anlass | Obristenputsch vom 21. April |
| Zeitalter | König Konstantin II. (1966 - 1973) |
| Münztyp | Sammlermünzen |
| Herrscher | Constantine II. |
| Materialdetails | Silber 0.835 |
| Rand | Geriffelt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Gewicht (g) | 25 |
| Durchmesser (mm) | 37.3 |
| Auflage | 30.000 |
209,00€
Haben Sie dieses Produkt günstiger gefunden?
Bewertungen0
0/ 5
durchschnittliche Produktbewertung
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen