- Verfügbarkeit Lagernd
- Artikelnr. 2653
- Produktübersicht
- Bewertungen (0)
Krause Nummer | KM# 1159 |
---|---|
Land | Sachsen |
Wert | 1 Neugroschen |
Jahr | 1841 |
Zeitalter | Königreich Sachsen (Pfennig) (1806 - 1873) |
Münztyp | Umlaufmünzen |
Herrscher | Friedrich August II. |
Materialdetails | Silber 0.229 |
Rand | Glatt |
Form | Rund |
Ausrichtung | Medaillenausrichtung (0°) |
Gewicht (g) | 2.12 |
Durchmesser (mm) | 19 |
Auflage | 4.500.000 |
139,00€
Haben Sie dieses Produkt günstiger gefunden?
Bewertungen0
0/ 5
durchschnittliche Produktbewertung
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen