- Verfügbarkeit Lagernd
- Artikelnr. 3277
- Produktübersicht
- Bewertungen (0)
| Krause Nummer | KM# 54 |
|---|---|
| Land | Benin |
| Wert | 1000 Franken |
| Jahr | 2002 |
| Anlass | Geschichte der Luftfahrt - Lockheed Orion |
| Zeitalter | CFA-Franc BCEAO (1975 - 2014) |
| Münztyp | Sammlermünzen |
| Materialdetails | Silber 0.999 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaillenausrichtung (0°) |
| Gewicht (g) | 15 |
| Durchmesser (mm) | 35 |
| Auflage | Unbekannt |
49,00€
Haben Sie dieses Produkt günstiger gefunden?
Bewertungen0
0/ 5
durchschnittliche Produktbewertung
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen